HOME > 特別養護老人ホーム徳光苑 TOP > ショートステイ利用料金表
ショートステイ利用料金表
食費・居住費については市町村の申請認定による減額制度がありますが、特別養護老人ホームと同じ資格要件が適用されます。
従来型のみ(日額) 令和元年10月1日現在(単位:円)
要介護度区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本サービス費 | 438 | 545 | 586 | 654 | 724 | 792 | 859 |
個別機能訓練加算 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
生活機能向上連携加算 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
夜勤職員配置加算 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
看護体制加算(Ⅲ) | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
看護体制加算(Ⅳ) | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
食費 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
居住費 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
合計(月額) | 2,940 | 3,059 | 3,138 | 3,213 | 3,291 | 3,367 | 3,441 |
---|
- 当施設スタッフによる送迎をご利用された場合は片道184円が加算されます。
(介護保険介護給付費で定められている額です) - 洗濯代及びオムツ代は基本サービス費に含まれていますので、別途請求はありません。
- 1割負担額を表示してあります。お支払いただく利用料は、利用者の負担割合に応じた額となります。
別途料金が発生する項目
理美容代 | 当施設と訪問散髪の契約を交わしている業者から選んで頂くか、ご家族により手配して頂いた業者に対する散髪代などの実費分 |
---|---|
その他 | 日常生活において通常必要となるものにかかる費用で、ご利用者が負担することが適当と認められる費用 |